Sie sind hier: LED-Shop / LED Flächenstrahler
|
||||
LED Flächenstrahler
(4/4)
Cat-Flat 120-K
PRODUKTEIGENSCHAFTEN
- Industrieflächenleuchte, modular aufgebaut
- Spezielle Reflektoren für jede einzelne spezial LED, Sicherheitsglas vor den LED
- Befestigung mit Haltebügel
- Abmessungen (in mm): 635 (L) x 270 (B) x 150 (H) mit Bügel 195 mm
- Nettogewicht: 12,3 kg/ Karton 14,2 kg
- Ersetzt z.B. 400 Canolux
- Lieferfarben: Tageslicht, warmweiß
- Ausgezeichnete Farbwiedergabe: Ra>80
- Abstrahlungswinkel: >60°
- IP Schutzklasse: IP 65
LEBENSDAUER
- Lebensdauer: >50.000 h
TECHNISCHE DATEN
| Eingangsspannung | : | 185-265 VAC |
| Frequenzbereich (Hz) | : | 47 ~ 62 |
| Leistungsfaktor (PF) | : | >0,9 |
| Gesamt-Klirrfaktor (THD) | : | < 10 % |
| Leistungseffizienz | : | 0,85 |
| Arbeitsspannung | : | 90-110 VDC |
| LED Verbrauch (W) | : | 120 |
| Stromverbrauch total (W) | : | 135 |
| Lichtausbeute effektiv (lm/W) | : | 65 |
| Lichtstrom (lm) | : | 8600 (Tj=60°C, Ta=25°C) |
| Leuchteneffizienz | : | >80% |
| Beleuchtung (E) | : | (Höhe = 6 m) = 214 Lux (Höhe = 8 m) = 120 Lux (Höhe = 10 m) = 77 Lux (Höhe = 12 m) = 53 Lux |
| Tatsächlich beleuchteter Bereich | : | (Höhe = 6 m): 4 x 6 m (Höhe = 8 m): 6 x 8 m (Höhe = 10 m): 8 x 10m (Höhe = 12 m): 10 x 12 m |
| Farbtemperatur | : | Tageslicht: 6000 K- 6500 K |
| Farbindex (CRI) | : | Ra>80 |
| Leuchtquelle | : | LED HP (1W) |
| Strahlungswinkel | : | >60° |
| Winkel höchster Lichtintensität | : | 90° |
| Kontaktstellentemperatur | : | 85°C (Ta=25°C) |
| Systemwiderstand (Rja) | : | 8°C/ W |
| Arbeitstemperatur | : | -40°C ~ +80°C |
| Arbeitsfeuchtigkeit | : | <90% |
| Lebensdauer | : | >50.000 h |
| Länge (in mm) | : | 635 |
| Breite (in mm) | : | 270 |
| Höhe (in mm) | : | 150 |
| Höhe mit Bügel (in mm) | : | 195 |
| Nettogewicht | : | 12,3 kg/ Karton 14,2 kg |
| IP Schutzklasse | : | IP 65 |

_ico.jpg)
_ico.jpg)