Sie sind hier: LED-Shop / LED Flächenstrahler
|
||||
LED Flächenstrahler
(1/4)
Cat-Flat 24-K
PRODUKTEIGENSCHAFTEN
- Industrieflächenleuchte, modular aufgebaut
- Spezielle Reflektoren für jede einzelne spezial LED, Sicherheitsglas vor den LED
- Befestigung mit Haltebügel
- Abmessungen (in mm): 270 (L) x 150 (B) x 130 (H) mit Bügel 210 mm
- Nettogewicht: 2 kg
- Ersetzt z.B. -
- Lieferfarben: Tageslicht, warmweiß
- Ausgezeichnete Farbwiedergabe: Ra>81
- Abstrahlungswinkel: >60°
- IP Schutzklasse: IP 65
LEBENSDAUER
- Lebensdauer: >50.000 h
TECHNISCHE DATEN
| Eingangsspannung | : | 185-265 VAC |
| Frequenzbereich (Hz) | : | 48 ~ 62 |
| Leistungsfaktor (PF) | : | >0,9 |
| Gesamt-Klirrfaktor (THD) | : | < 10 % |
| Leistungseffizienz | : | >95% |
| Arbeitsspannung | : | 90-110 VDC |
| LED Verbrauch (W) | : | 24 |
| Stromverbrauch total (W) | : | 25,4 |
| Lichtausbeute effektiv (lm/W) | : | =85 |
| Lichtstrom (lm) | : | 2569 (Tj=60°C, Ta=25°C) |
| Leuchteneffizienz | : | >90% |
| Beleuchtung (E) | : | - |
| Tatsächlich beleuchteter Bereich | : | - |
| Farbtemperatur | : | Tageslicht: 6000~6500K |
| Farbindex (CRI) | : | Ra>81 |
| Leuchtquelle | : | LED HP (1W) |
| Strahlungswinkel | : | >60° |
| Winkel höchster Lichtintensität | : | 90° |
| Kontaktstellentemperatur | : | 60°C +- 10% (Ta=25°C) |
| Systemwiderstand (Rja) | : | 8°C/ W |
| Arbeitstemperatur | : | -25~50°C |
| Arbeitsfeuchtigkeit | : | 10% - 90% |
| Lebensdauer | : | >50.000 h |
| Länge (in mm) | : | 270 |
| Breite (in mm) | : | 150 |
| Höhe (in mm) | : | 130 |
| Höhe mit Bügel (in mm) | : | 210 |
| Nettogewicht | : | 2 kg |
| IP Schutzklasse | : | IP 65 |

