Sie sind hier: LED-Shop / LED Flächenstrahler
|
||||
LED Flächenstrahler
(3/4)
Cat-Flat 72-K
PRODUKTEIGENSCHAFTEN
- Industrieflächenleuchte, modular aufgebaut
- Spezielle Reflektoren für jede einzelne spezial LED, Sicherheitsglas vor den LED
- Befestigung mit Haltebügel
- Abmessungen (in mm): 390 (L) x 270 (B) x 150 (H) mit Bügel 195 mm
- Nettogewicht: 8,5 kg/ Karton 9,6 kg
- Ersetzt z.B. 250 Canolux
- Lieferfarben: Tageslicht, warmweiß
- Ausgezeichnete Farbwiedergabe: Ra>80
- Abstrahlungswinkel: >60°
- IP Schutzklasse: IP 65
LEBENSDAUER
- Lebensdauer: >50.000 h
TECHNISCHE DATEN
| Eingangsspannung | : | 185-265 VAC |
| Frequenzbereich (Hz) | : | 47 ~ 62 |
| Leistungsfaktor (PF) | : | >0,9 |
| Gesamt-Klirrfaktor (THD) | : | < 10 % |
| Leistungseffizienz | : | >85% |
| Arbeitsspannung | : | 90 – 110 VDC |
| LED Verbrauch (W) | : | 72 |
| Stromverbrauch total (W) | : | 85 |
| Lichtausbeute effektiv (lm/W) | : | 65 |
| Lichtstrom (lm) | : | 8600 (Tj=60°C, Ta=25°C) |
| Leuchteneffizienz | : | >80% |
| Beleuchtung (E) | : | (Höhe = 6m) =120 Lux (Höhe = 8m) =67 Lux (Höhe = 10m) =43 Lux (Höhe = 12m) =30 Lux |
| Tatsächlich beleuchteter Bereich | : | (Höhe = 6m): 4x5 m (Höhe = 8m): 6x7 m (Höhe = 10m) 8x9 m (Höhe = 12m) 10x11 m |
| Farbtemperatur | : | Tageslicht: 6000-6500 K |
| Farbindex (CRI) | : | Ra>80 |
| Leuchtquelle | : | LED HP (1W) |
| Strahlungswinkel | : | >60° |
| Winkel höchster Lichtintensität | : | 90° |
| Kontaktstellentemperatur | : | 85°C (Ta=25°C) |
| Systemwiderstand (Rja) | : | 8°C/ W |
| Arbeitstemperatur | : | -40°C ~ +80°C |
| Arbeitsfeuchtigkeit | : | <90% |
| Lebensdauer | : | >50.000 h |
| Länge (in mm) | : | 390 |
| Breite (in mm) | : | 270 |
| Höhe (in mm) | : | 150 |
| Höhe mit Bügel (in mm) | : | 195 |
| Nettogewicht | : | 8,5 kg/ Karton 9,6 kg |
| IP Schutzklasse | : | IP 65 |

